
Coach Yayat — 2 kesalahan footworkMaster Coach · 6 menit
Indonesian Tennis Society (ITS) adalah ekosistem tenis lapangan yang mengintegrasikan turnamen, sistem ranking, akademi dan komunitas dalam satu perjalanan yang berkelanjutan.
Kami percaya bahwa perkembangan tenis tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering seseorang bermain, tetapi juga oleh adanya jalur yang jelas dengan pengalaman baru yang berbeda untuk terus belajar, berkompetisi, dan terhubung.




Langkah awal kompetisi level pemula

Tier menengah untuk level intermediate
Diperbarui setiap selesai turnamen resmi ITS
| Rank | Nama | M | W | WR | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donny WidyantoDKI Jakarta | 42 | 30 | 71% | 2450 |
| 2 | Rudi JanuardiBandung | 40 | 34 | 88% | 2250 |
| 3 | Gilang RamadhanSurabaya | 33 | 26 | 80% | 1930 |
| 4 | Reza PahleviSurabaya | 30 | 25 | 83% | 1850 |
| 5 | Hendra WijayaDKI Jakarta | 28 | 23 | 79% | 1750 |

Tier puncak untuk level master

Format beregu dengan akumulasi poin tim
Peringkat beregu berdasarkan akumulasi poin seluruh tim
| Rank | Tim | M | W | WR | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKFUNDKI Jakarta | 40 | 39 | 92% | 2250 |
| 2 | CX PRODepok | 39 | 39 | 90% | 2100 |
| 3 | LAMARIBogor | 37 | 35 | 85% | 1970 |
| 4 | ATP RINDAMBandung | 30 | 25 | 80% | 1900 |
| 5 | BAJOEL IJOESurabaya | 24 | 21 | 79% | 1720 |
Cari lawan tanding yang selevel, atau lihat siapa yang sedang naik
Video pendek dari master coach ITS


